![]() |
Le Ciel des Origines | ||||||
Les alignements du Menec (Carnac - Morbihan) | ||||||
Interprétation et datation | ||||||
Auteur : | André MAUCHERAT | ![]() |
||||
Format : | A4, 76 p. broché, nombreuses illustrations couleur. | |||||
Date : | 2008 | |||||
Prix public : | 19.50 € | |||||
Résumé : | ||||||
L’approche développée dans cet ouvrage s’appuie sur des observations scientifiques vérifiables et en parfaite cohérence à la fois avec les données astronomiques de l’époque et les observations disponibles sur le terrain. | ||||||
Elle intègre les connaissances archéologiques et ethnographiques sur l’organisation des sociétés préhistoriques et les grands traits communs à toutes les croyances primitives et démontre pas à pas que la construction des alignements du Ménec à Carnac procède d’observations précises et répétées induisant une géométrie stricte du monument. | ||||||
Aperçu : | Pour en savoir plus : | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Retour à la liste générale |